一、基礎(chǔ)信息表
單位名稱 | 泰石巖棉股份有限公司 | 組織機構(gòu)代碼 | 9137090058309743XT |
法定代表人 | 劉會珍 | 生產(chǎn)地址 | 岱岳區(qū)大汶口工業(yè)園 |
聯(lián)系電話 | 0538-5052765 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | |||
泰石巖棉股份有限公司是國內(nèi)生產(chǎn)能力、技術(shù)裝備水平、資源綜合利用水平處于行業(yè)領(lǐng)先的巖棉生產(chǎn)企業(yè),年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)巖棉制品9萬噸。 泰石巖棉廣泛應(yīng)用于建筑、工業(yè)、石化、農(nóng)業(yè)、電力、船舶等領(lǐng)域重大項目,真正的實現(xiàn)了“節(jié)能安全”。 泰石巖棉堅持“和諧創(chuàng)新 樸實尊重 合作共贏 報效社會”的經(jīng)營理念,攜手社會各界朋友推動巖棉事業(yè)發(fā)展,為人類居住環(huán)境的不斷改善,加快建設(shè)節(jié)能型社會而不懈努力。 |
二、排污信息
1、執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn):
廢氣排放執(zhí)行《山東省區(qū)域性大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/2376-2019)、《山東省建材工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/2373-2018)、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)
廠界噪聲排放執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中2類標(biāo)準(zhǔn)。
固體廢物:一般固體廢物執(zhí)行《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18599-2001)及修改單要求。
2、具體污染物排放情況詳見下表
廢氣位置 | 排放方式 | 污染物名稱 | 排放濃度 | 排放濃度限值 | 是否達(dá)標(biāo) | 排放量 | 備注 |
熔爐排放口 | 有組織高空 | 顆粒物 | 3.0mg/m3 | 10 mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | / | 核定總量:二氧化硫91.71t/a; 氮氧化物55.038t/a |
二氧化硫 | <2mg/m3 | 50 mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | 0.272 t, | |||
氮氧化物 | 34.3mg/m3 | 100 mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | 6.32 t | |||
煙氣黑度 | <1 | / | 達(dá)標(biāo) | / | |||
1#固化集棉 | 有組織高空 | 顆粒物 | 6.1mg/m3 | 10 mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | / | |
二氧化硫 | <2mg/m3 | 50 mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | / | |||
氮氧化物 | 4mg/m3 | 100 mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | / | |||
煙氣黑度 | 0 | / | 達(dá)標(biāo) | / | |||
甲醛 | 10.2mg/m3 | 20mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | / | |||
酚類 | 9.6mg/m3 | 20mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | / | |||
2#固化集棉 | 有組織高空 | 顆粒物 | 6.7mg/m3 | 10 mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | / | |
二氧化硫 | <2mg/m3 | 50 mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | / | |||
氮氧化物 | <2mg/m3 | 100 mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | / | |||
煙氣黑度 | 0 | / | 達(dá)標(biāo) | / | |||
甲醛 | 9.81mg/m3 | 20mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | / | |||
酚類 | 10.3mg/m3 | 20mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | / | |||
3#固化集棉 | 有組織高空 | 顆粒物 | 6.1mg/m3 | 10 mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | / | |
二氧化硫 | <2mg/m3 | 50 mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | / | |||
氮氧化物 | <2mg/m3 | 100 mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | / | |||
煙氣黑度 | 0 | / | 達(dá)標(biāo) | / | |||
甲醛 | 10.2mg/m3 | 20mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | / | |||
酚類 | 9.9mg/m3 | 20mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | / | |||
固廢收塵1 | 有組織 | 顆粒物 | 6.4mg/m3 | 10 mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | / | |
固廢收塵2 | 有組織 | 顆粒物 | 6.7mg/m3 | 10 mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | / | |
上風(fēng)向 | 無組織 | 顆粒物 | 0.219mg/m3 | / | 達(dá)標(biāo) | / | |
下風(fēng)向 | 顆粒物 | 0.329mg/m3 | / | 達(dá)標(biāo) | / | ||
上風(fēng)向 | 氨 | 0.16mg/m3 | / | 達(dá)標(biāo) | / | ||
下風(fēng)向 | 氨 | 0.20mg/m3 | / | 達(dá)標(biāo) | / |
監(jiān)測點位 | 測量值dB(A) | 標(biāo)準(zhǔn)dB(A) | 是否達(dá)標(biāo) |
東廠界 | 晝51.8 | 60 | 達(dá)標(biāo) |
夜44.9 | 50 | 達(dá)標(biāo) | |
南廠界 | 晝53.2 | 60 | 達(dá)標(biāo) |
夜45.6 | 50 | 達(dá)標(biāo) | |
西廠界 | 晝52.3 | 60 | 達(dá)標(biāo) |
夜45.7 | 50 | 達(dá)標(biāo) | |
北廠界 | 晝52.5 | 60 | 達(dá)標(biāo) |
夜44.4 | 50 | 達(dá)標(biāo) |
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況
廢氣防治設(shè)施建設(shè)運行情況:巖棉熔爐廢氣處理設(shè)施有重力、旋風(fēng)、袋式三級除塵設(shè)施和脫硫設(shè)施,目前運行正常能達(dá)標(biāo)排放。成纖、集棉、固化廢氣處理設(shè)施有板式過濾室和濕電除塵器,目前運行正常能達(dá)標(biāo)排放。
噪聲防治設(shè)施建設(shè)運行情況:所有設(shè)備均采用基礎(chǔ)減振措施,選用低噪設(shè)備,日常加強設(shè)備維護(hù)保養(yǎng),設(shè)置在車間內(nèi),目前運行正常達(dá)標(biāo)排放。
固廢:生產(chǎn)固廢全部用于制塊回用,不外排。
四、建設(shè)項目環(huán)境影響評價情況
泰石巖棉股份有限公司現(xiàn)有3條年產(chǎn)3萬噸巖礦棉生產(chǎn)線,兩條廢棉固化生產(chǎn)線,分別于2011年11月、2012年9月、2015年2月、2016年3月委托泰安市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所和山東環(huán)泰環(huán)??萍加邢薰具M(jìn)行了環(huán)境影響評價工作,并于2011年11月、2012年9月、2015年2月、2016年5月由泰安市環(huán)境保護(hù)局分別以泰環(huán)發(fā)[2011]315號、泰環(huán)發(fā)[2012]47號、泰環(huán)審報告表[2015]13號、泰環(huán)審[2016]15號對所編制的環(huán)評文件進(jìn)行了批復(fù)。公司于2011年11月陸續(xù)開工建設(shè),同時建設(shè)了各種污染治理設(shè)施。現(xiàn)有工程分別于2012年11月、2015年2月、2017年8月通過了泰安市環(huán)保局組織的驗收,具體情況見下表:
項目名稱 | 環(huán)評單位 | 批復(fù)單位及文號 | 環(huán)評/批復(fù)時間 | 驗收單位 | 驗收時間 | 驗收批復(fù) | 建設(shè) 進(jìn)度 |
山東泰石保溫材料有限公司年產(chǎn)3萬噸巖礦棉綜合利用項目 | 泰安市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所 | 泰安市環(huán)保局,泰環(huán)發(fā)[2011]315號 | 2011.11/ 2011.11 | 泰安市 環(huán)保局 | 2012.11 | 泰環(huán)驗[2013]03號 | 已建成 |
山東泰石保溫材料有限公司年產(chǎn) 2×3萬噸巖礦棉生產(chǎn)線項目(二期) | 泰安市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所 | 泰安市環(huán)保局,泰環(huán)發(fā)[2012]47號 | 2012.09/ 2012.09 | 泰安市 環(huán)保局 | 2015.02 | 泰環(huán)驗[2015]12 號 | 已建成 |
泰石巖棉有限公司巖棉固廢綜合利用技術(shù)改造項目 | 泰安市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所 | 泰安市環(huán)保局,泰環(huán)審報告表[2015]13號 | 2015.02/ 2015.02 | 泰安市 環(huán)保局 | 2015.02 | 泰環(huán)驗[2015]13 號 | 已建成 |
泰石巖棉有限公司工業(yè)固廢綜合利用項目 | 山東環(huán)泰環(huán)??萍加邢薰?/span> | 泰安市環(huán)保局,泰環(huán)審[2016]15號 | 2016.03/ 2016.05 | 泰安市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所 | 2017.08 | 泰環(huán)驗[2017]65 號 | 已建成 |
泰石巖棉有限公司巖棉生產(chǎn)線脫硫脫硝除塵技術(shù)改造項目 | 泰安市禹通水務(wù)環(huán)保工程有限公司 | 泰安市岱岳區(qū)環(huán)境保護(hù)局,泰岱環(huán)審報高表[2018]61號 | 2018.04/ 2018.05 | 山東天一檢測技術(shù)有限公司 | 2019.4 | 已驗收 | 已建成 |
巖棉熔爐煙氣超低排放技術(shù)改造項目 | 湖北黃環(huán)環(huán)保科技有限公司 | 泰岱環(huán)境審報告表[2019]第9號 | 2019.06 | 山東天一檢測技術(shù)有限公司 | 2019.11 | 已驗收 | 已建成 |
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
公司于2019年對《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》進(jìn)行了重新修訂備案,具體信息如下:
編制部門:安全環(huán)保部
編制時間:2019年3月
主要內(nèi)容:1、總則 2、基本情況3、 環(huán)境風(fēng)險源及環(huán)境風(fēng)險評價4、應(yīng)急組織體系5、預(yù)防與預(yù)警6、應(yīng)急響應(yīng)與措施7、后期處置8、應(yīng)急保障9、監(jiān)督管理10、附則11、 現(xiàn)場處置預(yù)案12、附件。
備案部門:泰安市岱岳區(qū)環(huán)境保護(hù)局
備案時間:2019.5.20
備案編號:370911-2019-034-L